此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您当前的位置:首页 > 县直单位 > 睢县民政局 > 政务公开

一般公共预算财政拨款支出决算表

时间:2016-09-29 17:17:24  来源:睢县网  作者:民政局

 

         
一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
部门:                                                                                                                   单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 15,518.50 15,518.50  
208 社会保障和就业支出 14,608.50 14,608.50  
20802 民政管理事务 484.50 484.50  
2080201  行政运行 253.00 253.00  
2080204  拥军优属 38.10 38.10  
2080299  其他民政管理事务支出 193.40 193.40  
20805 行政事业单位离退休 109.00 109.00  
2080599  其他行政事业单位离退休支出 109.00 109.00  
20808 抚恤 3,053.30 3,053.30  
2080801  死亡抚恤 330.00 330.00  
2080802  伤残抚恤 714.10 714.10  
2080803  在乡复员、退休军人生活补助 1,009.50 1,009.50  
2080804  优抚事业单位支出 276.50 276.50  
2080805  义务兵优待 658.80 658.80  
2080899  其他优抚支出 64.40 64.40  
20809 退役安置 632.20 632.20  
2080901  退役士兵安置 471.00 471.00  
2080902  军队移交政府的离退休人员安置 161.20 161.20  
20810 社会福利 1,129.50 1,129.50  
2081001  儿童福利 172.20 172.20  
2081002  老年福利 25.70 25.70  
2081004  殡葬 149.50 149.50  
2081005  社会福利事业单位 571.40 571.40  
2081099  其他社会福利支出 210.70 210.70  
20815 自然灾害生活救助 86.00 86.00  
2081502  地方自然灾害生活补助 86.00 86.00  
20819 最低生活保障 7,663.70 7,663.70  
2081901  城市最低生活保障金支出 1,576.60 1,576.60  
2081902  农村最低生活保障金支出 6,087.10 6,087.10  
20820 临时救助 171.50 171.50  
2082001  临时救助支出 165.00 165.00  
2082002  流浪乞讨人员救助支出 6.50 6.50  
20821 特困人员供养 1,255.60 1,255.60  
2082102  农村五保供养支出 1,255.60 1,255.60  
20825 其他生活救助 23.20 23.20  
2082502  其他农村生活救助 23.20 23.20  
210 医疗卫生与计划生育支出 910.00 910.00  
21005 医疗保障 910.00 910.00  
2100504  优抚对象医疗补助 93.10 93.10  
2100509  城乡医疗救助 816.90 816.90  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
新闻评论(共有 0 条评论)
推荐资讯
相关文章
推荐文章
河南省商丘市睢县民政局 地址:河南省商丘市睢县
sxwlk@163.com  ©
睢县网信办